<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن جراحان ارتوپدی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>مجله جراحی استخوان و مفاصل ایران</JournalTitle>
				<Issn>1735-2967</Issn>
				<Volume>12</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2020</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>26</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Nano-Hydroxyapatite-Coated Cancellous Bone Graft in Bone-Defect Repair (An Animal Study)</ArticleTitle>
<VernacularTitle>اثر گرافت استخوان اسفنجی با پوشش نانوهیدروکسی آپاتیت در درمان ضایعات استخوانی (یک مطالعه حیوانی)</VernacularTitle>
			<FirstPage>132</FirstPage>
			<LastPage>139</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">121275</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/ijos.2020.121275</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>رسول</FirstName>
					<LastName>رحیم زاده</LastName>
<Affiliation>دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سنندج</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>پژمان</FirstName>
					<LastName>ناظم زمردی</LastName>
<Affiliation></Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمد فرزین</FirstName>
					<LastName>تاجوانچی</LastName>
<Affiliation></Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2020</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>26</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Background: Nano could promote strong biological bonding between implants. In this study the effect of cancellous bone scaffold coated with/without Nano-hydroxyapatite in vivo using an animal model of bone healing was studied. Methods: In an experimental study, 18 adult male New Zealand white rabbits were used dividing into three groups of six rabbits each. A segmental bone defect of 10 mm in length was created in the middle of the right radial shaft under general effective anesthesia in all rabbits. The defects in group I were left as such without filler, in group II the defect were filled up with harvested 10 mm rib bone and in group III the defect were packed with rib bone covered with nano-hydroxyapatite. The operated radiuses were removed on the 60th day and were pathologically and biomechanically evaluated. Results: The radiographs showed a trace of internal callus filled the gap in 60 days in group I, whereas in group II and III internal callus almost was formed on 30 days. Repair defect in group I and II with group III and load bearing of group II, III compared with group I showed no significant difference (p &lt; /em&gt;</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">۰/۰۵پیش زمینه: نانوهیدروکسی آپاتیت یک ماده زیست سازگار است که دارای خواص هدایت و القای استخوانی است و سبب اتصال بیولوژیکی قوی پیوند با استخوان می‌شود.مواد و روش‌ها: در این مطالعه آزمایشگاهی، ۱۸ خرگوش نر بالغ نژاد نیوزلندی به سه گروه مساوی تقسیم شدند (هر گروه ۶ خرگوش) و ضایعه استخوان برداشت شده با ۱۰ میلی‌متر طول در وسط استخوان زند زبرین تحت بیهوشی عمومی ایجاد گردید. در گروه ۱، حیوانات بدون پرکننده رها شدند، در گروه ۲ ضایعه با استخوان اسفنجی ۱۰ میلی‌متری، و در گروه ۳ ضایعه با داربست استخوان اسفنجی با پوشش نانوهیدروکسی آپاتیت پر شدند. استخوان‌های زند زبرین جراحی شده ۶۰ روز پس از جراحی خارج و تحت بررسی پاتولوژی و بیومکانیکی قرار گرفتند.یافته‌ها: در عکس‌های پرتونگاری، مقدار ناچیزی از کالوس داخلی، محل نقیصه را در روز ۶۰ در گروه کنترل و گروه 1 پر کرد، در گروه ۳ کالوس داخلی در روز 30 تشکیل شد. در شاخص بار نهایی، گروه ۲ و ۳ در مقایسه با گروه 1 اختلاف معنی‌داری نشان دادند (۰/۰۵&gt;p). در ارزیابی پاتولوژی استخوان‌سازی داخل غضروفی و ترمیم ثانویه شکستگی در قسمت میانی ناحیه نقیصه در گروه‌‌های ۲ و ۳ رخ داد.نتیجه‌گیری: در این مطالعه بین دو گروه با و بدون پوشش نانوهیدرکسی آپاتیت تفاوت معنی‌داری وجود داشت و عملکرد این دو ماده در روند التیام استخوانی 12 هفته پس از جراحی نسبت به گروه کنترل قابل ملاحظه بود.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">هیدروکسی آپاتیت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ساختار نانو</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">استخوان</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پیوند استخوانی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.ijos.ir/article_121275_48019033f9941955c6348a063eeb09c9.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن جراحان ارتوپدی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>مجله جراحی استخوان و مفاصل ایران</JournalTitle>
				<Issn>1735-2967</Issn>
				<Volume>12</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2020</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>26</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Thromboembolic Disease after Knee Arthroplasty is Rare in Southern Iran</ArticleTitle>
<VernacularTitle>ترومبوآمبولی بعد از آرتروپلاستی زانو در جنوب ایران نادر است</VernacularTitle>
			<FirstPage>140</FirstPage>
			<LastPage>147</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">121276</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/ijos.2020.121276</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>غلامحسین</FirstName>
					<LastName>شاهچراغی</LastName>
<Affiliation>بیمارستان نمازی و دنا، شیراز</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مهزاد</FirstName>
					<LastName>جاوید</LastName>
<Affiliation>بیمارستان نمازی و دنا، شیراز</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمد</FirstName>
					<LastName>آراسته</LastName>
<Affiliation>بیمارستان نمازی و دنا، شیراز</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2020</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>26</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Background: Thromboembolic disease (TED) after knee arthroplasty occurs infrequently in Iran. The aim of this study was to examine the incidence of TED in patients with osteoarthritis undergoing knee replacement in Southern Iran while on prophylaxis.Methods: In a prospective case series study from January to December 2012, 100 consecutive total knee arthroplasty (TKA) candidates were evaluated for TED by clinical evaluation and doppler sonography preoperatively and 2 months postoperatively and by clinical evaluation one year after surgery. The patients in this study randomly received either warfarin or enoxaparin prophylactically.Results: A total of 77 women and 23 men with mean age of 67 years (52-82 years) entered the study. The average hemoglobin drop of 2.7 g with warfarin and 3.3 with enoxaparin was observed. No case of TED, pulmonary embolus (PE), major bleeding, post-thrombotic syndrome, or hemarthrosis was observed.Conclusions: No clinically significant DVT was found using either enoxaparin or warfarin prophylaxis after TKA in Southern Iran. Relatively excessive postoperative bleeding was observed, particularly with enoxaparin.The article is published online in Journal of Orthopaedics, 01/2014: 12(2):86-91 and is available online at www.sciencedirect.comjournal homepage: www.elsevier.com/locate/jorCopyright 2014 by Professor P K Surendran Memorial Education Foundation. Publishing Services by Reed Elsevier India Pvt. Ltd. All rights reserved.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">پیش‎زمینه: بیماری ترومبوآمبولیک (TED) پس از آرتروپلاستی کامل زانو به‎ندرت در ایران رخ می‎دهد. در این مطالعه، بروز ترومبوز وریدی در بیماران مبتلا به آرتروز مفصل زانو که با جایگزینی زانو در جنوب ایران درمان شده بودند، بررسی گردید.مواد و روش‎ها: در یک مطالعه آینده‌نگر «بررسی موردها» طی یک سال، تعداد ۱۰۰ آرتروپلاستی کامل زانو برای احتمال ایجاد ترومبوز وریدی توسط ارزیابی بالینی و سونوگرافی رنگی داپلر قبل از عمل و ۲ ماه بعد از عمل و همچنین توسط ارزیابی بالینی یک سال پس از عمل جراحی مورد بررسی قرار گرفتند. بیماران در این مطالعه به‎طور تصادفی وارفارین یا انوگزاپارین پروفیلاکسی دریافت کردند.یافته‎ها: در مجموع ۷۷ زن و ۲۳ مرد با میانگین سنی ۶۷ سال (۸۲-۵۲ سال) وارد مطالعه شدند. متوسط افت هموگلوبین ۲/۷ گرم با وارفارین و ۳/۳ با انوگزاپارین  مشاهده شد. هیچ موردی از ترومبوز، آمبولی ریوی، خونریزی، سندرم ترومبوتیک یا همارتروز عمده مشاهده نشد.نتیجه‎گیری: ایجاد ترومبوز وریدی در بیماران استئوآرتریت زانو که تعویض مفصل زانو می‎شوند به خوبی با وارفارین یا انوگزاپارین قابل پیشگیری است. خونریزی با انوگزاپارین نسبت به وارفارین پس از عمل بیشتر مشاهده می‎شود.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ترومبوآمبولی وریدی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">وارفارین</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">انوگزاپارین</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تعویض مفصل زانو</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.ijos.ir/article_121276_8dc370db271ef582493a28ebc4b3684f.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن جراحان ارتوپدی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>مجله جراحی استخوان و مفاصل ایران</JournalTitle>
				<Issn>1735-2967</Issn>
				<Volume>12</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2020</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>26</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Comparing the Outcomes of Nonoperative Treatment of Forefoot Fractures with Casting or</ArticleTitle>
<VernacularTitle>مقایسه نتایج درمان شکستگی‎های «جلو پا» با استفاده از کفش‎های Off-Loading و گچ‎گیری</VernacularTitle>
			<FirstPage>148</FirstPage>
			<LastPage>153</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">121277</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/ijos.2020.121277</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>علی اکبر</FirstName>
					<LastName>اسماعیلی جاه</LastName>
<Affiliation>دانشگاه  علوم پزشکی شهید بهشتی</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>علی اکبر</FirstName>
					<LastName>اسماعیلی جاه</LastName>
<Affiliation>دانشگاه  علوم پزشکی شهید بهشتی</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>منوچهر</FirstName>
					<LastName>وحید فرهمندی</LastName>
<Affiliation>دانشگاه  علوم پزشکی شهید بهشتی</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمدرضا</FirstName>
					<LastName>عباسیان</LastName>
<Affiliation>دانشگاه  علوم پزشکی شهید بهشتی</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>علی</FirstName>
					<LastName>معظمی پور</LastName>
<Affiliation>دانشگاه  علوم پزشکی شهید بهشتی</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>فرشاد</FirstName>
					<LastName>صفدری</LastName>
<Affiliation>دانشگاه  علوم پزشکی شهید بهشتی</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2020</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>26</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Background: Forefoot fractures are the most common orthopaedic injuries. In this study the outcomes of nonoperative treatment of forefoot fractures using off-loading shoes was studied and compared with those of casting.Methods: In this case-control study, 60 patients with forefoot fractures in two hospitals in Tehran, Iran, who were not surgical candidates, were divided into two treatment groups: casting and off-loading shoe. The rate of bone healing was investigated. Also, patients&#039; satisfaction and the pain severity were measured before and after treatment. The AFAOS (American Orthopaedic Foot and Ankle Society) was completed. The treatment results were compared between the two groups. The patients were followed for 36.5±4.2 days in group C and 33.3±4.7 days in OS group (p &lt; /em&gt;≥.05). Results: Clinical and radiolographic success were achieved in all of the cases and all the patients returned to their previous activities. At final visit, the pain intensity was as follows: 5.4±1.4 in group C versus 5.9±1.1 in group OS (p &lt; /em&gt;≥.05). The AOFAS was 92.3±14.7 points in group C and 94.5±12.3 in group OS Two patients developed skin problems and another one developed symptoms of deep venous thrombosis, all in group C. Conclusions: Off-loading shoes are suitable tools to treat forefoot fractures. Although no significant difference was found between the two groups, but due to satisfactory outcome and lack of complication, off-loading shoes are recommended in non-operative treatment of forfoot fractures. </Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">پیش‎زمینه: شکستگی‎های «جلو پا» (forefoot) آسیب‎ شایع در اورژانس‎های ارتوپدی است. هدف از این مطالعه بررسی نتایج درمان غیرجراحی شکستگی‎های «جلو پا» با استفاده از کفش‎های off-loading و مقایسه آن با نتایج گچ‎گیری بود.مواد و روش‎ها: در این مطالعه مورد شاهدی، ۶۰ بیمار دچار شکستگی «جلو پا» در دو مرکز درمانی شهر تهران که اندیکاسیون جراحی نداشتند، به طور مساوی در دو گروه گچ‌گیری (C) و کفش قرار گرفتند. میزان جوش‎خوردن شکستگی ارزیابی شد. قبل و پس از درمان، شدت درد اندازه‌گیری شد و «مقیاس انجمن پا و مچ پا امریکا» (AOFAS) تکمیل گردید و نتایج بین دو گروه مقایسه شد. مدت زمان پیگیری بیماران در گروه گچ گیری ۴/۲±۳۶/۵ روز و در گروه ، ۴/۷±۳۳/۳ روز بود (۰/۰۵≤p &lt; /em&gt;).یافته‎ها: در تمامی بیماران، شکستگی جوش خورده بود و همگی به فعالیت قبلی خود بازگشتند. میزان شدت درد در گروه C برابر ۱/۴±۵/۴ و گروه OS برابر ۱/۱±۵/۹  (۰/۰۵≤p &lt; /em&gt;).؛ و میانگین نمره در گروه C برابر ۱۴/۷±۹۲/۳ و گروه OS برابر ۱۲/۳±۹۴/۵، و در ویزیت نهایی نتایج دو گروه از نظر آماری یکسان بود. در گروه گچ‌گیری، ۲ بیمار دچار مشکلات پوستی و ۱ بیمار دچار علایم ترومبوز وریدی عمیق شدند.نتیجه‌گیری: کفش off-loading به خوبی می‎تواند در درمان شکستگی‎های «جلو پا» استفاده گردد. اگرچه در این مطالعه، بین دو روش اختلاف معنی‌داری وجود نداشت، ولی با توجه به نتایج مطلوب و عدم بروز عوارض پوستی، استفاده از این کفش‎ها در درمان غیرجراحی شکستگی‎های «جلو پا» توصیه می‎شود.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">جلو پا</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شکستگی استخوان</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">گچ</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کفش</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.ijos.ir/article_121277_402d07a79f4a425837a17068493a2348.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن جراحان ارتوپدی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>مجله جراحی استخوان و مفاصل ایران</JournalTitle>
				<Issn>1735-2967</Issn>
				<Volume>12</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2020</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>26</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Hip Fracture in Ederly Patients and Their Post-Surgery Fate</ArticleTitle>
<VernacularTitle>شکستگی مفصل ران در بزرگسالان و پیامد پس از جراحی</VernacularTitle>
			<FirstPage>154</FirstPage>
			<LastPage>159</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">121278</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/ijos.2020.121278</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>محمد</FirstName>
					<LastName>فروزش فرد</LastName>
<Affiliation>دانشگاه  علوم پزشکی سمنان</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمد</FirstName>
					<LastName>میرزایی خواه</LastName>
<Affiliation>دانشگاه  علوم پزشکی سمنان</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>احمد</FirstName>
					<LastName>شیخی</LastName>
<Affiliation>دانشگاه  علوم پزشکی سمنان</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>نعیم السادات</FirstName>
					<LastName>کیا</LastName>
<Affiliation>دانشگاه  علوم پزشکی سمنان</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مجید</FirstName>
					<LastName>میرمحمدخانی</LastName>
<Affiliation>دانشگاه  علوم پزشکی سمنان</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محسن</FirstName>
					<LastName>پورعزیزی</LastName>
<Affiliation>دانشگاه  علوم پزشکی سمنان</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2020</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>26</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Background: Hip fracture is very common orthopaedic fracture in elderly. The present study investigates the outcome after surgical treatment.Methods: The hip fractures of over 65-year old patients that had undergone surgery in a 5-year period were retrospectively studied in a hospital in Semnan, Iran. The information of 259 patients (120 male, 139 women) were collected including demographic data, medical history, history of surgery (type of anesthesia, technique of surgery), length of hospitalization before and after surgery, and death in hospital.Results: From all the operated cases, 174 (67.2%) received spinal, 68% (26.3), epidural and 17% (6.6) general anesthesia. 185 pateints (71.4%) had no complication and 74% (28.6) had at least one complication. 12 patients (6.4) died while in hospital. 56 cases (21.6%) were walking with no problem 32 (12.4%) required walking and 9 patients (3.5%) were not able to walk.Conclusions: Complications after surgery for hip fracture are relatively high. To recover faster and reduce more serious complications, it is recommended to change the strategies on how to care for the elderly during and after surgery.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">پیش‎زمینه: شکستگی ران شایع‎ترین شکستگی‎ ارتوپدی به‎خصوص در افراد مسن است. این نوع شکستگی یکی از عمده‎ترین علل مرگ و میر در این سنین می‌باشد و معمولاً جراحی آن عوارض زیادی دارد. هدف از انجام این مطالعه، بررسی عوارض بعد از جراحی‎ شکستگی ران بود.مواد و روش‎ها: در یک مطالعه گذشته‎نگر، تمامی بیماران بالای ۶۵ سال که با شکستگی ران طی ۵ سال اخیر در یک مرکز درمانی سمنان جراحی شده بودند، وارد مطالعه شدند. اطلاعات پرونده ۲۵۹ بیمار (۱۲۰ مرد؛ ۱۳۹ زن) شامل مشخصات جمعیت‌شناسی، شرح حال پزشکی، شرح حال جراحی شامل نوع بیهوشی، روش جراحی، مدت بستری در بیمارستان قبل و بعد از عمل، عوارض زودرس (آمبولی، ترومبوز وریدی عمیق، هماتوم و عفونت) و فوت در بیمارستان استخراج و بررسی گردید.یافته‎ها: نوع بیهوشی در ۱۷۴ بیمار (%۶۷/۲) اسپاینال، ۶۸ (%۲۶/۳) اپیدورال و ۱۷ بیمار (%۶/۶) بیهوشی عمومی بود. به‎طورکلی ۱۸۵ بیمار (%۷۱/۴) بدون هیچ عارضه و ۷۴ بیمار (%۲۸/۶) حداقل یکی از عوارض زودرس را داشتند. ۱۲بیمار در بیمارستان فوت کرده بودند. تعداد ۵۶ بیمار (%۲۱/۶) در زمان تحقیق بدون مشکل راه می‎رفتند و از وضعیت کنونی رضایت داشتند. ۳۲ بیمار (%۱۲/۴) با کمک وسیله راه می‎رفتند و ۹ بیمار (%۳/۵) قادر به راه‎رفتن نبودند.نتیجه‎گیری: عوارض پس از جراحی شکستگی ران نسبتاً بالا می‎باشد. به منظور بهبود سریع‎ و کاهش عوارض، توصیه می‌شود تغییراتی در روش مراقبت حین و پس از عمل جراحی بیماران مسن صورت پذیرد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شکستگی مفصل ران</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پیرپزشکی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شکستگی گردن فمور</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">عوارض بعد از جراحی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.ijos.ir/article_121278_1182b1beebf524386ac63b9f4843f0b8.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن جراحان ارتوپدی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>مجله جراحی استخوان و مفاصل ایران</JournalTitle>
				<Issn>1735-2967</Issn>
				<Volume>12</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2020</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>26</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Comparing the Effect of Intraarticular Methylpredinsolone with Sodium Hyaluronate in the Treatment of Mild to Moderate Knee Joint Osteoarthritis</ArticleTitle>
<VernacularTitle>مقایسه اثر درمانی تزریق داخل مفصلی متیل پردنیزولون با هیالورونات سدیم بر آرتروز خفیف تا متوسط مفصل زانو</VernacularTitle>
			<FirstPage>160</FirstPage>
			<LastPage>167</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">121279</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/ijos.2020.121279</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>سجاد</FirstName>
					<LastName>فکور</LastName>
<Affiliation>دانشکده علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>افشین</FirstName>
					<LastName>فرهادی</LastName>
<Affiliation>دانشکده علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمد</FirstName>
					<LastName>فکور</LastName>
<Affiliation>دانشگاه  علوم پزشکی اهواز</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2020</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>26</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Background: Knee osteoarthritis is a common joint disorder in the older age patients. This study was performed to compare the efficacy of injection of methyl-prednisolone versus sodium-hyaluronate in symptomatic mild to moderate knee osteoarthritis.Methods: In a randomized clinical trial, 53 patients with knee osteoarthritis were assigned to receive either methyl-prednisolone (26 patients) or sodium-hyaluronate (27 patients) in a hospital in Tehran, Iran. Sodium-hyaluronate three injections within 2-weeks interval and a single injection of 40 mg of methyl-prednisolone were given. The improvement rate was compared after one and six months.Results: The total score significantly improved in both groups (p &lt; /em&gt;=.001). There was no significant difference between the two groups after the first month (p &lt; /em&gt;≥.05) but the results were better after six months in sodium-hyaluronate injection group (p &lt; /em&gt;=.001).Conclusions: Intra-articular injection of sodium-hyaluronate in comparison with methyl-prednisolone has longer efficacy in treatment of symptoms of mild to moderate knee osteoarthritis.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA"> 

پیش‎زمینه: استئوآرتریت زانو از جمله بیماری‎های شایع مفصل زانو در سنین بالا می‎باشد که در موارد خفیف با تزریق دارو در داخل مفصل بیمار، ممکن است علایم کلینیکی کاهش یابد. هدف از انجام این مطالعه، مقایسه اثر متیل پردنیزولون با هیالورونات سدیم تزریقی در آرتروز خفیف تا متوسط مفصل زانو بود.مواد و روش‎ها: در این کارآزمایی بالینی تصادفی در یک مرکز درمانی تهران، ۵۳ بیمار مبتلا به استئوآرتریت زانو در حد خفیف و متوسط (کلگران ۱ و ۲) به‎ صورت تصادفی در یکی از دو گروه متیل پردنیزولون (۲۶ نفر) و هیالورونات سدیم (۲۷ نفر) قرار گرفتند. هیالورونات سدیم به میزان ۲۰ میلی‎گرم در ۳ نوبت به فاصله ۲ هفته و متیل پردنیزولون ۴۰ میلی‎گرم فقط یک بار داخل زانو تزریق شد و میزان بهبودی یک و شش ماه بعد از تزریق مقایسه گردید. برای ارزیابی از «مقیاس دیداری درد» (VAS) و برای سنجش کارآیی از معیار سین سیناتی استفاده شد.یافته‎ها: امتیاز محاسبه شده کلی در هر دو گروه به میزان معناداری بهبود یافت (۰/۰۰۱=p &lt; /em&gt;) و میزان بهبودی پس از یک ماه در معیار سین سیناتی بین دو گروه اختلاف آماری معناداری نداشت (۰/۰۵) پس از ۶ماه در گروه اسید هیالورونیک بهتر بود (۰/۰۰۱=p &lt; /em&gt;).نتیجه‎گیری: اسیدهیالورنیک در مقایسه با متیل پردنیزولون اثر طولانی مدت بهتری جهت بهبودی علایم آرتروز خفیف تا متوسط مفصل زانو دارد و استفاده از این دارو در درمان بیماران مذکور توصیه می‌شود. </OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">استئوآرتریت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">زانو</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تزریق داخل مفصلی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">درمان</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.ijos.ir/article_121279_a1f169c76f9a09c1686aa25d852f8a7b.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن جراحان ارتوپدی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>مجله جراحی استخوان و مفاصل ایران</JournalTitle>
				<Issn>1735-2967</Issn>
				<Volume>12</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2020</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>26</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Femoral Shaft Fracture Following Retained Childhood Ender Nailing (Report of One Case)</ArticleTitle>
<VernacularTitle>شکستگی تنه فمور به دنبال تأخیر در خارج‌سازی میله (گزارش موردی)</VernacularTitle>
			<FirstPage>168</FirstPage>
			<LastPage>172</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">121280</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/ijos.2020.121280</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>رضا</FirstName>
					<LastName>زندی</LastName>
<Affiliation>دانشگاه  علوم پزشکی شهید بهشتی</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>عادل</FirstName>
					<LastName>ابراهیم پور</LastName>
<Affiliation>دانشگاه  علوم پزشکی شهید بهشتی</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>علیرضا</FirstName>
					<LastName>یخچالیان</LastName>
<Affiliation>دانشگاه  علوم پزشکی شهید بهشتی</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>فرشای</FirstName>
					<LastName>صفدری</LastName>
<Affiliation>دانشگاه  علوم پزشکی شهید بهشتی</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2020</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>26</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>A 19 year old malesustained femoral shaft fracture in misedsection o previous Ender&#039;s nailing following a low-energy trauma. Ten years prior to that, he had suffered a femoral shaft fracture treated with two Ender nails. The patient trauma. Ten years prior to that, he had suffered a femoral shaft fracture treated with two Ender nails. The patient</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">در یک جوان ۱۹ ساله، یک مورد شکستگی فمور، که در دوران کودکی با میله قابل‎ انعطاف ثابت شده بود، در اثر تروما با انرژی پایین اتفاق افتاده بود. شکستگی تنه ران بیمار، ۱۰ سال پیش با استفاده از دو عدد میله ثابت شده بــود. شکستگی جدید برخلاف سایر شکستگی‎های اطراف ایمپلنت (periprosthetic) در میانه دو میله ایجاد شده بود. بیمار تحت جراحی باز قرار گرفت. میله‎ها بریده و خارج شدند و شکستگی با استفاده از میله داخل کانال و پیچ قفل شده ثابت گردید.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شکستگی فمور</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تثبیت داخلی شکستگی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شکستگی استخوان</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">میله‌گذاری داخل کانالی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
