<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن جراحان ارتوپدی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>مجله جراحی استخوان و مفاصل ایران</JournalTitle>
				<Issn>1735-2967</Issn>
				<Volume>11</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2020</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>26</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Isokinetic Study of Pectoralis Major Muscle Rupture after Surgical Repair</ArticleTitle>
<VernacularTitle>ارزیابی ایزوکینتیک گشتاور در مفصل شانه پس از ترمیم عضله سینه‌ای بزرگ</VernacularTitle>
			<FirstPage>152</FirstPage>
			<LastPage>157</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">121105</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/ijos.2020.121105</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>محمدرضا</FirstName>
					<LastName>گیتی</LastName>
<Affiliation>دانشگاه علوم پزشکی تهران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>آرش</FirstName>
					<LastName>شرافت وزیری</LastName>
<Affiliation>دانشگاه علوم پزشکی تهران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>لیلا</FirstName>
					<LastName>اوریادی زنجانی</LastName>
<Affiliation>دانشگاه علوم پزشکی تهران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>امیررضا</FirstName>
					<LastName>فرهود</LastName>
<Affiliation>دانشگاه علوم پزشکی تهران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2020</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>26</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Background: The aim of this study was to assess the isokinetic measures of surgically repaired ruptures of the pectoralis major muscle in contrast to non-injured side of the patients and specify the most affected movement of the injured side.Methods: Nine pectoralis major muscle tears in nine patients were studied.They were all operated by the same surgeon and after 2.4 years (1-4 years) of follow up they were clinically examined. They completed a standard questionair and isokinetic dynamometry were carried out bilaterally. There was also a group of six non-injured bodybuilders who were assessed by isokinetic dynamometry to give us normal differences in the values of both limbs.Results: In the patient group, the mean torque of flexion was not different between the injured and uninjured sides (p &lt; /em&gt;≥.05). For the extension movements, the difference was significant (p &lt; /em&gt;</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">پیش‎زمینه: هدف از انجام این مطالعه، سنجش مقادیر ایزوکینتیک پارگی‎های ترمیم شده عضله سینه‎ای بزرگ در مقایسه با سمت آسیب ندیده و تعیین حرکتی از سمت آسیبی بود که بیشتر از همه متأثر شده بود.مواد و روش‎ها: نه پارگی عضله سینه‎ای بزرگ در ۹ بیمار بررسی گردید. تمامی بیماران توسط یک جراح جراحی شدند و پس از میانگین مدت زمان ۲/۴ سال (۴-۱ سال)، ارزیابی‎های بالینی، پرسشنامه و دینامومتری ایزوکینتیک به‎صورت دوطرفه انجام گردید. یک گروه متشکل از ۶ بدن‌ساز آسیب ندیده نیز که توسط دینامومتری ایزوکینتیک ارزیابی شدند، برای بررسی تفاوت‎ها بین دو اندام سالم، در مطالعه حضور داشتند.یافته‎ها: در گروه بیماران تفاوت معنی‌داری برای میانگین گشتاور خم شدن بین دو سمت آسیب‎دیده و ندیده مشاهد نشد (p &lt; /em&gt;≥۰/۰۵) در حرکات باز کردن تفاوت بین دو اندام معنی‎دار بود (۰/۰۳۴=p &lt; /em&gt;)، اما برای حرکات دیگر اختلاف معنی‎دار مشاهده نشد. براساس تقسیم‎بندی «کاکوانی»، هیچ‌یک از بیماران در گروه عالی یا ضعیف قرار نگرفتند. نتایج ۶ بیمار خوب و ۳ بیمار نسبتاً خوب بود. مهم‎ترین معیاری که باعث شد این ۳ بیمار، که سه ماه پس از آسیب جراحی شده بودند، در گروه نسبتاً خوب قرار گیرند، نارضایتی از عدم زیبایی بود.نتیجه‎گیری: ترمیم جراحی در درمان پارگی عضله سینه‎ای بزرگ از درمان غیرجراحی مفید‎تر می‌باشد و تمرکز بر تمرینات قدرتیِ خم کردن و باز کردن برای دستیابی به بهترین نتایج لازم است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">عضله سینه‌ای بزرگ</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">عضله</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">جراحی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پدیده بیومکانیک</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شانه</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.ijos.ir/article_121105_fa56f3f082f6a6f4142b302dd7ef4f3b.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
